| Estrela | TYC 4421-1472-1 |
|---|---|
| Descoberta | 2022 |
| Constelação | Draco |
| Período orbital | 31,0 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 0,53 MJ |
| Raio | 0,94 RJ |
| Excentricidade | 0,51 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q115161602
| Estrela | TYC 4421-1472-1 |
|---|---|
| Descoberta | 2022 |
| Constelação | Draco |
| Período orbital | 31,0 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 0,53 MJ |
| Raio | 0,94 RJ |
| Excentricidade | 0,51 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q115161602