| Estrela | TOI-4600 |
|---|---|
| Descoberta | 2023 |
| Constelação | Draco |
| Período orbital | 82,7 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 3,02 MJ |
| Raio | 0,61 RJ |
| Semieixo maior | 0,35 UA |
| Excentricidade | 0,25 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q122403712
| Estrela | TOI-4600 |
|---|---|
| Descoberta | 2023 |
| Constelação | Draco |
| Período orbital | 82,7 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 3,02 MJ |
| Raio | 0,61 RJ |
| Semieixo maior | 0,35 UA |
| Excentricidade | 0,25 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q122403712