| Estrela | TYC 2187-512-1 |
|---|---|
| Descoberta | 2022 |
| Método de detecção | espectroscopia Dopple |
| Constelação | Pegasus |
| Período orbital | 692 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 0,34 MJ |
| Semieixo maior | 1,22 UA |
| Excentricidade | 0,05 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q113032669
| Estrela | TYC 2187-512-1 |
|---|---|
| Descoberta | 2022 |
| Método de detecção | espectroscopia Dopple |
| Constelação | Pegasus |
| Período orbital | 692 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 0,34 MJ |
| Semieixo maior | 1,22 UA |
| Excentricidade | 0,05 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q113032669