| Estrela | WASP-32 |
|---|---|
| Descoberta | 2010 |
| Constelação | Pisces |
| Período orbital | 2,72 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 3,49 MJ |
| Raio | 1,10 RJ |
| Semieixo maior | 0,04 UA |
| Excentricidade | 0,00 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q80318964
| Estrela | WASP-32 |
|---|---|
| Descoberta | 2010 |
| Constelação | Pisces |
| Período orbital | 2,72 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 3,49 MJ |
| Raio | 1,10 RJ |
| Semieixo maior | 0,04 UA |
| Excentricidade | 0,00 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q80318964