| Estrela | WASP-11/HAT-P-10 |
|---|---|
| Descoberta | 2009 |
| Constelação | Aries |
| Período orbital | 3,72 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 0,53 MJ |
| Raio | 0,99 RJ |
| Semieixo maior | 0,04 UA |
| Excentricidade | 0,03 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q1328119
| Estrela | WASP-11/HAT-P-10 |
|---|---|
| Descoberta | 2009 |
| Constelação | Aries |
| Período orbital | 3,72 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 0,53 MJ |
| Raio | 0,99 RJ |
| Semieixo maior | 0,04 UA |
| Excentricidade | 0,03 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q1328119