| Estrela | WASP-12 |
|---|---|
| Descoberta | 2009 |
| Constelação | Auriga |
| Período orbital | 1,09 dias |
| Tipo | Júpiter quente |
| Massa | 1,41 MJ |
| Raio | 1,82 RJ |
| Semieixo maior | 0,02 UA |
| Excentricidade | 0,02 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q192834
| Estrela | WASP-12 |
|---|---|
| Descoberta | 2009 |
| Constelação | Auriga |
| Período orbital | 1,09 dias |
| Tipo | Júpiter quente |
| Massa | 1,41 MJ |
| Raio | 1,82 RJ |
| Semieixo maior | 0,02 UA |
| Excentricidade | 0,02 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q192834