| Estrela | WASP-13 |
|---|---|
| Descoberta | 2009 |
| Constelação | Lynx |
| Período orbital | 4,35 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 0,53 MJ |
| Raio | 1,53 RJ |
| Semieixo maior | 0,06 UA |
| Excentricidade | 0,02 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q1146824
| Estrela | WASP-13 |
|---|---|
| Descoberta | 2009 |
| Constelação | Lynx |
| Período orbital | 4,35 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 0,53 MJ |
| Raio | 1,53 RJ |
| Semieixo maior | 0,06 UA |
| Excentricidade | 0,02 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q1146824