| Estrela | WASP-143 |
|---|---|
| Constelação | Hydra |
| Período orbital | 3,78 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 0,72 MJ |
| Raio | 1,23 RJ |
| Semieixo maior | 0,05 UA |
| Excentricidade | 0,00 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q113452332
| Estrela | WASP-143 |
|---|---|
| Constelação | Hydra |
| Período orbital | 3,78 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 0,72 MJ |
| Raio | 1,23 RJ |
| Semieixo maior | 0,05 UA |
| Excentricidade | 0,00 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q113452332