| Estrela | WASP-15 |
|---|---|
| Descoberta | 2009 |
| Constelação | Centauro |
| Período orbital | 3,75 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 0,54 MJ |
| Raio | 1,43 RJ |
| Semieixo maior | 0,05 UA |
| Excentricidade | 0,06 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q1146520
| Estrela | WASP-15 |
|---|---|
| Descoberta | 2009 |
| Constelação | Centauro |
| Período orbital | 3,75 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 0,54 MJ |
| Raio | 1,43 RJ |
| Semieixo maior | 0,05 UA |
| Excentricidade | 0,06 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q1146520