| Estrela | WASP-162 |
|---|---|
| Descoberta | 2019 |
| Constelação | Crater |
| Período orbital | 9,62 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 5,20 MJ |
| Raio | 1,00 RJ |
| Semieixo maior | 0,09 UA |
| Excentricidade | 0,43 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q77935029
| Estrela | WASP-162 |
|---|---|
| Descoberta | 2019 |
| Constelação | Crater |
| Período orbital | 9,62 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 5,20 MJ |
| Raio | 1,00 RJ |
| Semieixo maior | 0,09 UA |
| Excentricidade | 0,43 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q77935029