| Estrela | WASP-18 |
|---|---|
| Descoberta | 2019 |
| Constelação | Phoenix |
| Período orbital | 2,16 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 0,17 MJ |
| Semieixo maior | 0,04 UA |
| Excentricidade | 0,01 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q97039227
| Estrela | WASP-18 |
|---|---|
| Descoberta | 2019 |
| Constelação | Phoenix |
| Período orbital | 2,16 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 0,17 MJ |
| Semieixo maior | 0,04 UA |
| Excentricidade | 0,01 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q97039227