| Estrela | WASP-18 |
|---|---|
| Descoberta | 2009 |
| Constelação | Phoenix |
| Período orbital | 0,94 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 10,20 MJ |
| Raio | 1,24 RJ |
| Semieixo maior | 0,02 UA |
| Excentricidade | 0,01 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q1061955
| Estrela | WASP-18 |
|---|---|
| Descoberta | 2009 |
| Constelação | Phoenix |
| Período orbital | 0,94 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 10,20 MJ |
| Raio | 1,24 RJ |
| Semieixo maior | 0,02 UA |
| Excentricidade | 0,01 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q1061955