| Estrela | WASP-23 |
|---|---|
| Descoberta | 2011 |
| Constelação | Puppis |
| Período orbital | 2,94 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 0,88 MJ |
| Raio | 0,96 RJ |
| Semieixo maior | 0,04 UA |
| Excentricidade | 0,07 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q93255291
| Estrela | WASP-23 |
|---|---|
| Descoberta | 2011 |
| Constelação | Puppis |
| Período orbital | 2,94 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 0,88 MJ |
| Raio | 0,96 RJ |
| Semieixo maior | 0,04 UA |
| Excentricidade | 0,07 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q93255291