| Estrela | WASP-2A |
|---|---|
| Descoberta | 2007 |
| Constelação | Delphinus |
| Período orbital | 2,15 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 0,93 MJ |
| Raio | 1,08 RJ |
| Semieixo maior | 0,03 UA |
| Excentricidade | 0,01 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q968992
| Estrela | WASP-2A |
|---|---|
| Descoberta | 2007 |
| Constelação | Delphinus |
| Período orbital | 2,15 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 0,93 MJ |
| Raio | 1,08 RJ |
| Semieixo maior | 0,03 UA |
| Excentricidade | 0,01 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q968992