| Estrela | WASP-30 |
|---|---|
| Descoberta | 2010 |
| Constelação | Aquarius |
| Período orbital | 4,16 dias |
| Tipo | objeto subestelar |
| Massa | 60,86 MJ |
| Raio | 0,89 RJ |
| Semieixo maior | 0,05 UA |
| Excentricidade | 0,00 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q77630140
| Estrela | WASP-30 |
|---|---|
| Descoberta | 2010 |
| Constelação | Aquarius |
| Período orbital | 4,16 dias |
| Tipo | objeto subestelar |
| Massa | 60,86 MJ |
| Raio | 0,89 RJ |
| Semieixo maior | 0,05 UA |
| Excentricidade | 0,00 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q77630140