| Estrela | WASP-31 |
|---|---|
| Descoberta | 2011 |
| Constelação | Crater |
| Período orbital | 3,41 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 0,49 MJ |
| Raio | 1,55 RJ |
| Semieixo maior | 0,05 UA |
| Excentricidade | 0,05 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q55637268
| Estrela | WASP-31 |
|---|---|
| Descoberta | 2011 |
| Constelação | Crater |
| Período orbital | 3,41 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 0,49 MJ |
| Raio | 1,55 RJ |
| Semieixo maior | 0,05 UA |
| Excentricidade | 0,05 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q55637268