| Estrela | Gnomon |
|---|---|
| Descoberta | 2011 |
| Constelação | Sextans |
| Período orbital | 0,81 dias |
| Tipo | Júpiter quente |
| Massa | 2,05 MJ |
| Raio | 1,04 RJ |
| Semieixo maior | 0,02 UA |
| Excentricidade | 0,01 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q4052852
| Estrela | Gnomon |
|---|---|
| Descoberta | 2011 |
| Constelação | Sextans |
| Período orbital | 0,81 dias |
| Tipo | Júpiter quente |
| Massa | 2,05 MJ |
| Raio | 1,04 RJ |
| Semieixo maior | 0,02 UA |
| Excentricidade | 0,01 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q4052852