| Estrela | WASP-47 a |
|---|---|
| Descoberta | 2015 |
| Constelação | Aquarius |
| Período orbital | 0,79 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 0,02 MJ |
| Semieixo maior | 0,02 UA |
| Excentricidade | 0,03 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q87735698
| Estrela | WASP-47 a |
|---|---|
| Descoberta | 2015 |
| Constelação | Aquarius |
| Período orbital | 0,79 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 0,02 MJ |
| Semieixo maior | 0,02 UA |
| Excentricidade | 0,03 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q87735698