| Estrela | WASP-48 |
|---|---|
| Descoberta | 2011 |
| Constelação | Cygnus |
| Período orbital | 2,14 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 1,03 MJ |
| Raio | 1,67 RJ |
| Semieixo maior | 0,03 UA |
| Excentricidade | 0,01 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q15114411
| Estrela | WASP-48 |
|---|---|
| Descoberta | 2011 |
| Constelação | Cygnus |
| Período orbital | 2,14 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 1,03 MJ |
| Raio | 1,67 RJ |
| Semieixo maior | 0,03 UA |
| Excentricidade | 0,01 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q15114411