| Estrela | WASP-49 |
|---|---|
| Descoberta | 2011 |
| Constelação | Lepus |
| Período orbital | 2,78 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 0,40 MJ |
| Raio | 1,11 RJ |
| Semieixo maior | 0,04 UA |
| Excentricidade | 0,03 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q66932863
| Estrela | WASP-49 |
|---|---|
| Descoberta | 2011 |
| Constelação | Lepus |
| Período orbital | 2,78 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 0,40 MJ |
| Raio | 1,11 RJ |
| Semieixo maior | 0,04 UA |
| Excentricidade | 0,03 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q66932863