| Estrela | WASP-61 |
|---|---|
| Descoberta | 2012 |
| Constelação | Lepus |
| Período orbital | 3,86 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 2,05 MJ |
| Raio | 1,24 RJ |
| Semieixo maior | 0,05 UA |
| Excentricidade | 0,07 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q86493343
| Estrela | WASP-61 |
|---|---|
| Descoberta | 2012 |
| Constelação | Lepus |
| Período orbital | 3,86 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 2,05 MJ |
| Raio | 1,24 RJ |
| Semieixo maior | 0,05 UA |
| Excentricidade | 0,07 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q86493343