| Estrela | WASP-7 |
|---|---|
| Descoberta | 2008 |
| Constelação | Microscopium |
| Período orbital | 4,95 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 1,08 MJ |
| Raio | 1,36 RJ |
| Semieixo maior | 0,06 UA |
| Excentricidade | 0,05 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q1369602
| Estrela | WASP-7 |
|---|---|
| Descoberta | 2008 |
| Constelação | Microscopium |
| Período orbital | 4,95 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 1,08 MJ |
| Raio | 1,36 RJ |
| Semieixo maior | 0,06 UA |
| Excentricidade | 0,05 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q1369602