| Estrela | WASP-8 |
|---|---|
| Descoberta | 2010 |
| Constelação | Escultor |
| Período orbital | 8,16 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 2,13 MJ |
| Raio | 1,04 RJ |
| Semieixo maior | 0,08 UA |
| Excentricidade | 0,31 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q616807
| Estrela | WASP-8 |
|---|---|
| Descoberta | 2010 |
| Constelação | Escultor |
| Período orbital | 8,16 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 2,13 MJ |
| Raio | 1,04 RJ |
| Semieixo maior | 0,08 UA |
| Excentricidade | 0,31 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q616807