| Constelação | Tucana |
|---|---|
| Tipo espectral | PSR |
| Distância | 14.677 anos-luz |
| Tipo | Pulsar |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q75278391
Planetas · 1
| Exoplaneta | Descoberta | Método de detecção | Massa |
|---|---|---|---|
| PSR J0024-7204O b | 2009 | — | 25,00 MJ |
| Constelação | Tucana |
|---|---|
| Tipo espectral | PSR |
| Distância | 14.677 anos-luz |
| Tipo | Pulsar |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q75278391
| Exoplaneta | Descoberta | Método de detecção | Massa |
|---|---|---|---|
| PSR J0024-7204O b | 2009 | — | 25,00 MJ |