| Estrela | PSR J0023-72O |
|---|---|
| Descoberta | 2009 |
| Constelação | Tucana |
| Período orbital | 0,14 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 25,00 MJ |
| Semieixo maior | 0,01 UA |
| Excentricidade | 0,00 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q126701595
| Estrela | PSR J0023-72O |
|---|---|
| Descoberta | 2009 |
| Constelação | Tucana |
| Período orbital | 0,14 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 25,00 MJ |
| Semieixo maior | 0,01 UA |
| Excentricidade | 0,00 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q126701595