| Estrela | ASASSN -17jf |
|---|---|
| Descoberta | 2021 |
| Constelação | Microscopium |
| Período orbital | 0,06 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 60,00 MJ |
| Raio | 1,12 RJ |
| Semieixo maior | 0,00 UA |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q113434940
| Estrela | ASASSN -17jf |
|---|---|
| Descoberta | 2021 |
| Constelação | Microscopium |
| Período orbital | 0,06 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 60,00 MJ |
| Raio | 1,12 RJ |
| Semieixo maior | 0,00 UA |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q113434940