| Estrela | Gliese 1132 |
|---|---|
| Descoberta | 2018 |
| Método de detecção | espectroscopia Dopple |
| Constelação | Vela |
| Período orbital | 8,93 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 0,01 MJ |
| Semieixo maior | 0,05 UA |
| Excentricidade | 0,27 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q77944368
| Estrela | Gliese 1132 |
|---|---|
| Descoberta | 2018 |
| Método de detecção | espectroscopia Dopple |
| Constelação | Vela |
| Período orbital | 8,93 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 0,01 MJ |
| Semieixo maior | 0,05 UA |
| Excentricidade | 0,27 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q77944368