| Estrela | HD 64121 |
|---|---|
| Descoberta | 2022 |
| Método de detecção | espectroscopia Dopple |
| Constelação | Carina |
| Período orbital | 623 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 2,56 MJ |
| Semieixo maior | 1,51 UA |
| Excentricidade | 0,11 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q113593426
| Estrela | HD 64121 |
|---|---|
| Descoberta | 2022 |
| Método de detecção | espectroscopia Dopple |
| Constelação | Carina |
| Período orbital | 623 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 2,56 MJ |
| Semieixo maior | 1,51 UA |
| Excentricidade | 0,11 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q113593426