| Estrela | Gliese 832 |
|---|---|
| Descoberta | 2009 |
| Método de detecção | espectroscopia Dopple |
| Constelação | Grus |
| Período orbital | 3.610 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 0,80 MJ |
| Semieixo maior | 3,53 UA |
| Excentricidade | 0,07 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q5175016
| Estrela | Gliese 832 |
|---|---|
| Descoberta | 2009 |
| Método de detecção | espectroscopia Dopple |
| Constelação | Grus |
| Período orbital | 3.610 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 0,80 MJ |
| Semieixo maior | 3,53 UA |
| Excentricidade | 0,07 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q5175016