| Estrela | TOI-332 |
|---|---|
| Descoberta | 2023 |
| Constelação | Grus |
| Período orbital | 0,78 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 0,18 MJ |
| Semieixo maior | 0,02 UA |
| Excentricidade | 0,00 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q121913979
| Estrela | TOI-332 |
|---|---|
| Descoberta | 2023 |
| Constelação | Grus |
| Período orbital | 0,78 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 0,18 MJ |
| Semieixo maior | 0,02 UA |
| Excentricidade | 0,00 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q121913979