| Estrela | WASP-34 |
|---|---|
| Descoberta | 2010 |
| Constelação | Crater |
| Período orbital | 4,32 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 0,58 MJ |
| Raio | 1,22 RJ |
| Semieixo maior | 0,05 UA |
| Excentricidade | 0,04 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q80318960
| Estrela | WASP-34 |
|---|---|
| Descoberta | 2010 |
| Constelação | Crater |
| Período orbital | 4,32 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 0,58 MJ |
| Raio | 1,22 RJ |
| Semieixo maior | 0,05 UA |
| Excentricidade | 0,04 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q80318960