| Estrela | HD 108341 |
|---|---|
| Descoberta | 2014 |
| Método de detecção | espectroscopia Dopple |
| Constelação | Musca |
| Período orbital | 1.148 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 2,25 MJ |
| Semieixo maior | 2,03 UA |
| Excentricidade | 0,77 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q18816708
| Estrela | HD 108341 |
|---|---|
| Descoberta | 2014 |
| Método de detecção | espectroscopia Dopple |
| Constelação | Musca |
| Período orbital | 1.148 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 2,25 MJ |
| Semieixo maior | 2,03 UA |
| Excentricidade | 0,77 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q18816708