| Estrela | POTS-1 |
|---|---|
| Descoberta | 2013 |
| Constelação | Musca |
| Período orbital | 3,16 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 2,31 MJ |
| Raio | 0,94 RJ |
| Semieixo maior | 0,04 UA |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q25377503
| Estrela | POTS-1 |
|---|---|
| Descoberta | 2013 |
| Constelação | Musca |
| Período orbital | 3,16 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 2,31 MJ |
| Raio | 0,94 RJ |
| Semieixo maior | 0,04 UA |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q25377503