| Estrela | HD 142022 |
|---|---|
| Descoberta | 2006 |
| Método de detecção | espectroscopia Dopple |
| Constelação | Octans |
| Período orbital | 1.935 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 4,51 MJ |
| Semieixo maior | 2,94 UA |
| Excentricidade | 0,51 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q1075500
| Estrela | HD 142022 |
|---|---|
| Descoberta | 2006 |
| Método de detecção | espectroscopia Dopple |
| Constelação | Octans |
| Período orbital | 1.935 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 4,51 MJ |
| Semieixo maior | 2,94 UA |
| Excentricidade | 0,51 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q1075500