| Estrela | TOI-2236 |
|---|---|
| Descoberta | 2022 |
| Constelação | Octans |
| Período orbital | 3,53 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 1,58 MJ |
| Raio | 1,28 RJ |
| Semieixo maior | 0,05 UA |
| Excentricidade | 0,00 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q113451523
| Estrela | TOI-2236 |
|---|---|
| Descoberta | 2022 |
| Constelação | Octans |
| Período orbital | 3,53 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 1,58 MJ |
| Raio | 1,28 RJ |
| Semieixo maior | 0,05 UA |
| Excentricidade | 0,00 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q113451523