| Estrela | HD 143361 |
|---|---|
| Descoberta | 2008 |
| Método de detecção | espectroscopia Dopple |
| Constelação | Norma |
| Período orbital | 1.042 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 4,35 MJ |
| Semieixo maior | 1,99 UA |
| Excentricidade | 0,19 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q1039557
| Estrela | HD 143361 |
|---|---|
| Descoberta | 2008 |
| Método de detecção | espectroscopia Dopple |
| Constelação | Norma |
| Período orbital | 1.042 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 4,35 MJ |
| Semieixo maior | 1,99 UA |
| Excentricidade | 0,19 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q1039557