| Estrela | HD 210702 |
|---|---|
| Descoberta | 2007 |
| Método de detecção | espectroscopia Dopple |
| Constelação | Pegasus |
| Período orbital | 356 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 1,81 MJ |
| Raio | 1,22 RJ |
| Semieixo maior | 1,08 UA |
| Excentricidade | 0,07 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q1039861
| Estrela | HD 210702 |
|---|---|
| Descoberta | 2007 |
| Método de detecção | espectroscopia Dopple |
| Constelação | Pegasus |
| Período orbital | 356 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 1,81 MJ |
| Raio | 1,22 RJ |
| Semieixo maior | 1,08 UA |
| Excentricidade | 0,07 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q1039861