| Estrela | Tangra |
|---|---|
| Descoberta | 2010 |
| Constelação | Pegasus |
| Período orbital | 4,32 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 0,29 MJ |
| Raio | 1,15 RJ |
| Semieixo maior | 0,05 UA |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q9369298
| Estrela | Tangra |
|---|---|
| Descoberta | 2010 |
| Constelação | Pegasus |
| Período orbital | 4,32 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 0,29 MJ |
| Raio | 1,15 RJ |
| Semieixo maior | 0,05 UA |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q9369298