| Estrela | HD 215497 |
|---|---|
| Descoberta | 2009 |
| Método de detecção | espectroscopia Dopple |
| Constelação | Tucana |
| Período orbital | 3,93 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 0,02 MJ |
| Semieixo maior | 0,05 UA |
| Excentricidade | 0,16 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q3269906
| Estrela | HD 215497 |
|---|---|
| Descoberta | 2009 |
| Método de detecção | espectroscopia Dopple |
| Constelação | Tucana |
| Período orbital | 3,93 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 0,02 MJ |
| Semieixo maior | 0,05 UA |
| Excentricidade | 0,16 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q3269906