| Estrela | HD 30177 |
|---|---|
| Descoberta | 2002 |
| Método de detecção | espectroscopia Dopple |
| Constelação | Dorado |
| Período orbital | 2.515 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 8,40 MJ |
| Semieixo maior | 3,60 UA |
| Excentricidade | 0,21 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q8408996
| Estrela | HD 30177 |
|---|---|
| Descoberta | 2002 |
| Método de detecção | espectroscopia Dopple |
| Constelação | Dorado |
| Período orbital | 2.515 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 8,40 MJ |
| Semieixo maior | 3,60 UA |
| Excentricidade | 0,21 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q8408996