| Estrela | TOI-700 |
|---|---|
| Descoberta | 2023 |
| Constelação | Dorado |
| Período orbital | 27,8 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Semieixo maior | 0,13 UA |
| Excentricidade | 0,06 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q116582606
| Estrela | TOI-700 |
|---|---|
| Descoberta | 2023 |
| Constelação | Dorado |
| Período orbital | 27,8 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Semieixo maior | 0,13 UA |
| Excentricidade | 0,06 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q116582606