| Estrela | HD 50554 |
|---|---|
| Descoberta | 2001 |
| Método de detecção | espectroscopia Dopple |
| Constelação | Gemini |
| Período orbital | 1.240 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 5,85 MJ |
| Semieixo maior | 2,34 UA |
| Excentricidade | 0,48 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q1079674
| Estrela | HD 50554 |
|---|---|
| Descoberta | 2001 |
| Método de detecção | espectroscopia Dopple |
| Constelação | Gemini |
| Período orbital | 1.240 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 5,85 MJ |
| Semieixo maior | 2,34 UA |
| Excentricidade | 0,48 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q1079674