| Estrela | TOI-3819 |
|---|---|
| Descoberta | 2023 |
| Constelação | Gemini |
| Período orbital | 3,24 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 1,11 MJ |
| Raio | 1,17 RJ |
| Semieixo maior | 0,05 UA |
| Excentricidade | 0,00 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q115161622
| Estrela | TOI-3819 |
|---|---|
| Descoberta | 2023 |
| Constelação | Gemini |
| Período orbital | 3,24 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 1,11 MJ |
| Raio | 1,17 RJ |
| Semieixo maior | 0,05 UA |
| Excentricidade | 0,00 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q115161622