| Estrela | HD 74014 |
|---|---|
| Descoberta | 2007 |
| Método de detecção | espectroscopia Dopple |
| Constelação | Hydra |
| Período orbital | 6.845 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 60,80 MJ |
| Semieixo maior | 7,07 UA |
| Excentricidade | 0,54 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q119710425
| Estrela | HD 74014 |
|---|---|
| Descoberta | 2007 |
| Método de detecção | espectroscopia Dopple |
| Constelação | Hydra |
| Período orbital | 6.845 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 60,80 MJ |
| Semieixo maior | 7,07 UA |
| Excentricidade | 0,54 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q119710425