| Estrela | PSR J1518+0204C |
|---|---|
| Descoberta | 2009 |
| Constelação | Serpente |
| Período orbital | 0,09 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 37,23 MJ |
| Semieixo maior | 0,00 UA |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q126701905
| Estrela | PSR J1518+0204C |
|---|---|
| Descoberta | 2009 |
| Constelação | Serpente |
| Período orbital | 0,09 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 37,23 MJ |
| Semieixo maior | 0,00 UA |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q126701905