| Estrela | TOI-1422 |
|---|---|
| Descoberta | 2022 |
| Método de detecção | espectroscopia Dopple |
| Constelação | Andrômeda |
| Período orbital | 29,3 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 0,03 MJ |
| Semieixo maior | 0,18 UA |
| Excentricidade | 0,14 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q113451078
| Estrela | TOI-1422 |
|---|---|
| Descoberta | 2022 |
| Método de detecção | espectroscopia Dopple |
| Constelação | Andrômeda |
| Período orbital | 29,3 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 0,03 MJ |
| Semieixo maior | 0,18 UA |
| Excentricidade | 0,14 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q113451078