| Estrela | TOI-1601 |
|---|---|
| Descoberta | 2021 |
| Constelação | Andrômeda |
| Período orbital | 5,33 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 0,99 MJ |
| Raio | 1,24 RJ |
| Semieixo maior | 0,07 UA |
| Excentricidade | 0,04 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q106348295
| Estrela | TOI-1601 |
|---|---|
| Descoberta | 2021 |
| Constelação | Andrômeda |
| Período orbital | 5,33 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 0,99 MJ |
| Raio | 1,24 RJ |
| Semieixo maior | 0,07 UA |
| Excentricidade | 0,04 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q106348295