| Estrela | PSR J2241-5236 |
|---|---|
| Descoberta | 2011 |
| Constelação | Grus |
| Período orbital | 0,15 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 12,00 MJ |
| Excentricidade | 0,00 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q85089865
| Estrela | PSR J2241-5236 |
|---|---|
| Descoberta | 2011 |
| Constelação | Grus |
| Período orbital | 0,15 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 12,00 MJ |
| Excentricidade | 0,00 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q85089865