| Estrela | 2MASS J22255144+1551242 |
|---|---|
| Descoberta | 2016 |
| Constelação | Pegasus |
| Período orbital | 2,71 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 0,62 MJ |
| Raio | 1,26 RJ |
| Semieixo maior | 0,04 UA |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q113452301
| Estrela | 2MASS J22255144+1551242 |
|---|---|
| Descoberta | 2016 |
| Constelação | Pegasus |
| Período orbital | 2,71 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 0,62 MJ |
| Raio | 1,26 RJ |
| Semieixo maior | 0,04 UA |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q113452301