| Estrela | WASP-17 |
|---|---|
| Descoberta | 2010 |
| Constelação | Escorpião |
| Período orbital | 3,74 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 0,51 MJ |
| Raio | 1,71 RJ |
| Semieixo maior | 0,05 UA |
| Excentricidade | 0,02 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q1152983
| Estrela | WASP-17 |
|---|---|
| Descoberta | 2010 |
| Constelação | Escorpião |
| Período orbital | 3,74 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 0,51 MJ |
| Raio | 1,71 RJ |
| Semieixo maior | 0,05 UA |
| Excentricidade | 0,02 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q1152983